TPU同步带» 你的位置: 主页 > 产品分类 > TPU同步带 >

    Habasit AT10同步带

    时间:2013-11-29 13:12来源:未知 作者:createbelt 点击:

    Habasit AT10同步带

     

     

    AT10 340  AT10 1000  AT10 1660  AT10 2320  AT10 2980  AT10 3640
    AT10 350  AT10 1010  AT10 1670  AT10 2330  AT10 2990  AT10 3650
    AT10 360  AT10 1020  AT10 1680  AT10 2340  AT10 3000  AT10 3660
    AT10 370  AT10 1030  AT10 1690  AT10 2350  AT10 3010  AT10 3670
    AT10 380  AT10 1040  AT10 1700  AT10 2360  AT10 3020  AT10 3680
    AT10 390  AT10 1050  AT10 1710  AT10 2370  AT10 3030  AT10 3690
    AT10 400  AT10 1060  AT10 1720  AT10 2380  AT10 3040  AT10 3700
    AT10 410  AT10 1070  AT10 1730  AT10 2390  AT10 3050  AT10 3710
    AT10 420  AT10 1080  AT10 1740  AT10 2400  AT10 3060  AT10 3720
    AT10 430  AT10 1090  AT10 1750  AT10 2410  AT10 3070  AT10 3730
    AT10 440  AT10 1100  AT10 1760  AT10 2420  AT10 3080  AT10 3740
    AT10 450  AT10 1110  AT10 1770  AT10 2430  AT10 3090  AT10 3750
    AT10 460  AT10 1120  AT10 1780  AT10 2440  AT10 3100  AT10 3760
    AT10 470  AT10 1130  AT10 1790  AT10 2450  AT10 3110  AT10 3770
    AT10 480  AT10 1140  AT10 1800  AT10 2460  AT10 3120  AT10 3780
    AT10 490  AT10 1150  AT10 1810  AT10 2470  AT10 3130  AT10 3790
    AT10 500  AT10 1160  AT10 1820  AT10 2480  AT10 3140  AT10 3800
    AT10 510  AT10 1170  AT10 1830  AT10 2490  AT10 3150  AT10 3810
    AT10 520  AT10 1180  AT10 1840  AT10 2500  AT10 3160  AT10 3820
    AT10 530  AT10 1190  AT10 1850  AT10 2510  AT10 3170  AT10 3830
    AT10 540  AT10 1200  AT10 1860  AT10 2520  AT10 3180  AT10 3840
    AT10 550  AT10 1210  AT10 1870  AT10 2530  AT10 3190  AT10 3850
    AT10 560  AT10 1220  AT10 1880  AT10 2540  AT10 3200  AT10 3860
    AT10 570  AT10 1230  AT10 1890  AT10 2550  AT10 3210  AT10 3870
    AT10 580  AT10 1240  AT10 1900  AT10 2560  AT10 3220  AT10 3880
    AT10 590  AT10 1250  AT10 1910  AT10 2570  AT10 3230  AT10 3890
    AT10 600  AT10 1260  AT10 1920  AT10 2580  AT10 3240  AT10 3900
    AT10 610  AT10 1270  AT10 1930  AT10 2590  AT10 3250  AT10 3910
    AT10 620  AT10 1280  AT10 1940  AT10 2600  AT10 3260  AT10 3920
    AT10 630  AT10 1290  AT10 1950  AT10 2610  AT10 3270  AT10 3930
    AT10 640  AT10 1300  AT10 1960  AT10 2620  AT10 3280  AT10 3940
    AT10 650  AT10 1310  AT10 1970  AT10 2630  AT10 3290  AT10 3950
    AT10 660  AT10 1320  AT10 1980  AT10 2640  AT10 3300  AT10 3960
    AT10 670  AT10 1330  AT10 1990  AT10 2650  AT10 3310  AT10 3970
    AT10 680  AT10 1340  AT10 2000  AT10 2660  AT10 3320  AT10 3980
    AT10 690  AT10 1350  AT10 2010  AT10 2670  AT10 3330  AT10 3990
    AT10 700  AT10 1360  AT10 2020  AT10 2680  AT10 3340  AT10 4000
    AT10 710  AT10 1370  AT10 2030  AT10 2690  AT10 3350  AT10 4010
    AT10 720  AT10 1380  AT10 2040  AT10 2700  AT10 3360  AT10 4020
    AT10 730  AT10 1390  AT10 2050  AT10 2710  AT10 3370  AT10 4030
    AT10 740  AT10 1400  AT10 2060  AT10 2720  AT10 3380  AT10 4040
    AT10 750  AT10 1410  AT10 2070  AT10 2730  AT10 3390  AT10 4050
    AT10 760  AT10 1420  AT10 2080  AT10 2740  AT10 3400  AT10 4060
    AT10 770  AT10 1430  AT10 2090  AT10 2750  AT10 3410  AT10 4070
    AT10 780  AT10 1440  AT10 2100  AT10 2760  AT10 3420  AT10 4080
    AT10 790  AT10 1450  AT10 2110  AT10 2770  AT10 3430  AT10 4090
    AT10 800  AT10 1460  AT10 2120  AT10 2780  AT10 3440  AT10 4100
    AT10 810  AT10 1470  AT10 2130  AT10 2790  AT10 3450  AT10 4110
    AT10 820  AT10 1480  AT10 2140  AT10 2800  AT10 3460  AT10 4120
    AT10 830  AT10 1490  AT10 2150  AT10 2810  AT10 3470  AT10 4130
    AT10 840  AT10 1500  AT10 2160  AT10 2820  AT10 3480  AT10 4140
    AT10 850  AT10 1510  AT10 2170  AT10 2830  AT10 3490  AT10 4150
    AT10 860  AT10 1520  AT10 2180  AT10 2840  AT10 3500  AT10 4160
    AT10 870  AT10 1530  AT10 2190  AT10 2850  AT10 3510  AT10 4170
    AT10 880  AT10 1540  AT10 2200  AT10 2860  AT10 3520  AT10 4180
    AT10 890  AT10 1550  AT10 2210  AT10 2870  AT10 3530  AT10 4190
    AT10 900  AT10 1560  AT10 2220  AT10 2880  AT10 3540  AT10 4200
    AT10 910  AT10 1570  AT10 2230  AT10 2890  AT10 3550  AT10 4210
    AT10 920  AT10 1580  AT10 2240  AT10 2900  AT10 3560  AT10 4220
    AT10 930  AT10 1590  AT10 2250  AT10 2910  AT10 3570  AT10 4230
    AT10 940  AT10 1600  AT10 2260  AT10 2920  AT10 3580  AT10 4240
    AT10 950  AT10 1610  AT10 2270  AT10 2930  AT10 3590  AT10 4250
    AT10 960  AT10 1620  AT10 2280  AT10 2940  AT10 3600  AT10 4260
    AT10 970  AT10 1630  AT10 2290  AT10 2950  AT10 3610  AT10 4270
    AT10 980  AT10 1640  AT10 2300  AT10 2960  AT10 3620  AT10 4280
    AT10 990  AT10 1650  AT10 2310  AT10 2970  AT10 3630  AT10 4290

     

     


    Habasit PU钢丝芯同步带性能

    Habasit 皮带可生产成卷装开口PU钢丝芯开口同步带及接口PU钢丝芯开口同步带两种。
    Habasit 开口PU钢丝芯开口同步带
    开口带成品为连续长度,中间有与两边平行的钢丝芯。目前可以加工最宽是200mm,长度无限制的PU开口带.开口带通常用于直线移动传动装置
    接口环形钢丝芯开口同步带
    接口带是根据热塑特性由开口带加工而成的环型皮带,可以接驳成任何长度的环型带。其多V型的接口设计使皮带的接口区可承受较强拉力。
    接口带适用于输送用途,尤其当动力额定的情况下,可生产不同用途、齿型的皮带,并可附加不同的挡板和覆盖物。
    皮带有各种不同的带芯可选择,如kevlar芯、高柔韧性芯(HF)高性能(HP)及高性能高韧性(HPF)


    Habasit 钢丝芯开口同步带机械性能
    - 尺寸稳定性
    - 预拉力低
    - 噪音低
    - 高度耐磨损
    - 无须维护
    - 弹性好
    - 高度精确的直线
    - 直线速度最高可达80米/秒
     
    Habasit 钢丝芯开口同步带化学性能
    - 防老化
    - 防水解、
    - 防紫外线UVA、
    - 防臭氧
    - 工作温度:-30℃~+80℃短时间可承受最高+110℃
    - 高度防油、防油酯
    - 抗大多数酸、 碱腐蚀
    - 可以与其他热塑材料结合

     


     

    (责任编辑:createbelt)