全硅胶一体设计
抗拉层耐高温玻纤
高可耐温度300℃(瞬间)
耐油耐UV照射
耐臭氧
硅胶同步带采用特殊配方的同步带专用硅胶,可在250℃环境温度下长期使用,常用于高温烘烤输送传动等
1. 耐高温
2. 无气味,人体无害,可用于高温食品输送
3. 优异的耐热性,耐臭氧性和抗化学侵蚀性
4. 极好的电气绝缘性能
耐高温硅胶同步带可应用在多种高温输送生产环境
耐高温硅胶同步带任何尺寸可以定做
硅胶同步带可以提供环形无缝带和开口带,常用齿形如下:
耐高温硅胶同步带梯形齿:MXL ,XL ,L ,H ,XH ,XXH
耐高温硅胶同步带HTD圆弧齿:3M ,5M ,8M ,14M ,20M
耐高温硅胶同步带STD齿:S2M,S3M ,S4.5 ,S5M ,S8M ,S14M
耐高温硅胶同步带RPP齿:RPP3M ,RPP5M ,RPP8M ,RPP14M
耐高温硅胶同步带YU齿:8YU
| 耐高温同步带 | 型号 | 节距(mm) | 齿高(mm) | 带厚(mm) |
| HTD | 3M | 3 | 1.17 | 2.4 |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.2 | |
| STPD/STS | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| S3M | 3 | 1.14 | 1.9 | |
| S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
| RPP/HPPD | RPP2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| RPP3M | 3 | 1.15 | 1.9 | |
| RPP5M | 5 | 1.95 | 3.5 | |
| RPP8M | 8 | 3.2 | 5.5 | |
| RPP14M | 14 | 6 | 10 | |
| 耐高温同步带 | 型号 | 节距(mm) | 齿高(mm) | 带厚(mm) |
| 英制梯型齿 | MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 |
| XL | 5.08 | 1.27 | 2.3 | |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | |
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.2 | |
| XXH | 31.75 | 9.53 | 15.7 |
Copyright© 2026 上海创有工业配件有限公司. All Rights Reserved.沪ICP备13047000号